Yeni Trafik Cezalarına Dikkat
Bu içeriği puanla
Yükleniyor...
★
★
★
★
★
Aşağıdaki listede hiçbir ceza tutarı değiştirilmemiş, 2026 yılı resmi rakamları aynen kullanılmıştır:
| Trafik İhlali | 2025 Cezası | 2026 Cezası |
|---|---|---|
| Kırmızı ışıkta geçme | 2.168 TL | 2.719 TL |
| Hız limitini %10-30 aşma | 2.168 TL | 2.719,39 TL |
| Hız limitini %30-50 aşma | 4.512 TL | 5.661,59 TL |
| Hız limitini %50+ aşma | 9.268 TL | 11.631,65 TL |
| Emniyet kemeri takmama | 993 TL | 1.245,81 TL |
| Telefonla konuşma | 2.168 TL | 2.719 TL |
| Drift atma | 46.393 TL | 58.212,53 TL |
| Ehliyetsiz araç kullanma | 18.678 TL | 23.410 TL |
| Emniyet şeridi ihlali | 9.268 TL | 11.631,65 TL |
| Kask takmama (motosiklet) | 993 TL | 1.245,81 TL |
| Sahte plaka kullanma | 46.302 TL | 58.077 TL |
| Aracı plakasız kullanma | 15.713 TL | 19.719,92 TL |
| Engelli park yeri işgali | 1.986 TL | 2.492,89 TL |
| Yasak yerde sollama | 2.168 TL | 2.719,00 TL |
| Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma | 47.830 TL | 60.008 TL |
| Alkol testi yapmayı reddetme | 26.546 TL | 33.317,76 TL |
| Yetkisiz çakar/siren kullanma | 138.093 TL | 173.328 TL |
| Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklik | 3.811 TL | 4.783 TL |
Bu tablo incelendiğinde 2026 yılının en yüksek cezası dikkat çekmektedir.
Hiç yorum yok
Yorum Gönder